角色資料

建議角色能力值 | 變身速度表 | 經驗值表 | 體力上升表 | 魔力上升表 | 衝防衝武表 | 能力值解說

經驗值表

以下的經驗值表是由Jake Song在1998年9月30日電郵給本網的前身Lineage Info,並廣泛流傳及沿用至今。

而在亞丁城更新後首五個等級的經驗值更改為:Lv1:125,Lv2:175,Lv3:200,Lv4:250,Lv5:546

等級 升級經驗值 累積經驗值   等級 升級經驗值 累積經驗值   等級 升級經驗值 累積經驗值
1 125 125   26 74465 531441   51 36065092 127941129
2 175 300   27 83215 614656   52 36065092 164006221
3 200 500   28 92625 707281   53 36065092 200071313
4 250 750   29 102719 810000   54 36065092 236136405
5 546 1296   30 113521 923521   55 36065092 272201497
6 1105 2401   31 125055 1048576   56 36065092 308266589
7 1695 4096   32 137345 1185921   57 36065092 344331681
8 2465 6561   33 150415 1336336   58 36065092 380396773
9 3439 10000   34 164289 1500625   59 36065092 416461865
10 4641 14641   35 178991 1679616   60 36065092 452526957
11 6095 20736   36 194545 1874161   61 36065092 488592049
12 7825 28561   37 210975 2085136   62 36065092 524657141
13 9855 38416   38 228305 2313441   63 36065092 560722233
14 12209 50625   39 246559 2560000   64 36065092 596787325
15 14911 65536   40 265761 2825761   65 72130184 668917509
16 17985 83521   41 285935 3111696   66 72130184 741047693
17 21455 104976   42 307105 3418801   67 72130184 813177877
18 25345 130321   43 329295 3748096   68 72130184 885308061
19 29679 160000   44 352529 4100625   69 72130184 957438245
20 34481 194481   45 729360 4829985   70 144260368 1101698613
21 39775 234256   46 1508416 6338401   71 144260368 1245958981
22 45585 279841   47 3495263 9833664   72 144260368 1390219349
23 51935 331776   48 9912189 19745853   73 144260368 1534479717
24 58849 390625   49 36065092 55810945   74 144260368 1678740085
25 66351 456976   50 36065092 91876037   75 288520736 1967260821

Copyright(C)1998-2003 Gabriel Leung. All Rights Reserved.