角色資料

建議角色能力值 | 變身速度表 | 經驗值表 | 體力上升表 | 魔力上升表 | 衝防衝武表 | 能力值解說

建議角色能力值

職業 能力值 評語
王族 16力量 10敏捷 10體質 10智力 11精神 18魅力 魅力設為最大值可以招收最多人數的血盟成員,餘下點數便加住力量以增強其傷害值
騎士 20力量 12敏捷 14體質 8智力 9精神 12魅力 俗稱的力騎,能夠在短時間內發揮強大的傷害力,吸寶最佳
騎士 16力量 12敏捷 18體質 8智力 9精神 12魅力 俗稱的體騎,其HP為全遊戲之冠,能夠承受較大的傷害值而不一命鳴乎
妖精 12力量 18敏捷 12體質 12智力 12精神 9魅力 俗稱的敏妖,在用弓時能夠發揮最佳的傷害及命中率
妖精 11力量 13敏捷 18體質 12智力 12精神 9魅力 俗稱的體妖,擁有較佳的HP
法師 9力量 7敏捷 18體質 15智力 18精神 8魅力 偏重於體質及精神的法師,同時擁有不錯的HP及MP
法師 9力量 7敏捷 18體質 18智力 15精神 8魅力 偏重於體質及智力的法師,擁有不錯的HP及魔法爆炸力
法師 8力量 7敏捷 18體質 12智力 12精神 18魅力 偏重於體質及魅力的召喚師
黑暗妖精 18力量 18敏捷 8體質 11智力 10精神 9魅力 力敏型黑暗妖精,擁有較佳的爆炸力
(剩餘1點)
黑暗妖精 12力量 15敏捷 18體質 11智力 10精神 9魅力 體質型黑暗妖精,HP上限較佳
黑暗妖精 12力量 17敏捷 8體質 11智力 18精神 9魅力 精神型黑暗妖精,在使用最後一擊時可能有較佳的傷害

Copyright(C)1998-2003 Gabriel Leung. All Rights Reserved.